東京都稲城市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都稲城市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都稲城市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,388円/月、1 戸あたりの目安は 69,400円/月(平均 44.26㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.7%、総住宅数 44,270戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都稲城市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都稲城市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都小金井市 | 8km | 2,966 | 72,100 | +24% |
| 東京都小平市 | 11km | 2,331 | 62,300 | -2% |
| 東京都東村山市 | 14km | 2,096 | 60,100 | -12% |
| 東京都東久留米市 | 14km | 2,152 | 64,100 | -10% |
| 東京都清瀬市 | 16km | 1,899 | 52,800 | -20% |
| 埼玉県所沢市 | 18km | 2,328 | 63,800 | -3% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 24km | 2,480 | 63,300 | +4% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 26km | 2,334 | 63,800 | -2% |
| 埼玉県川越市 | 31km | 2,197 | 58,600 | -8% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 32km | 2,348 | 64,600 | -2% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 36km | 1,933 | 57,000 | -19% |
北東107エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都調布市 | 5km | 2,951 | 79,700 | +24% |
| 東京都三鷹市 | 8km | 3,187 | 83,800 | +33% |
| 東京都武蔵野市 | 10km | 3,604 | 92,600 | +51% |
| 東京都西東京市 | 12km | 2,569 | 71,600 | +8% |
| 東京都杉並区 | 14km | 3,948 | 89,700 | +65% |
| 東京都中野区 | 17km | 4,101 | 88,700 | +72% |
| 東京都練馬区 | 17km | 3,138 | 84,900 | +31% |
| 埼玉県新座市 | 18km | 2,280 | 64,600 | -5% |
| 埼玉県和光市 | 20km | 2,841 | 73,700 | +19% |
| 東京都新宿区 | 21km | 4,904 | 112,600 | +105% |
| 埼玉県朝霞市 | 21km | 2,638 | 75,300 | +10% |
| 東京都板橋区 | 22km | 3,353 | 75,800 | +40% |
東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都狛江市 | 7km | 2,915 | 69,600 | +22% |
| 東京都世田谷区 | 13km | 3,933 | 101,900 | +65% |
| 東京都目黒区 | 17km | 4,791 | 135,200 | +101% |
| 東京都渋谷区 | 18km | 5,091 | 134,200 | +113% |
| 東京都品川区 | 20km | 4,480 | 103,600 | +88% |
| 東京都港区 | 22km | 6,102 | 194,600 | +156% |
| 東京都中央区 | 26km | 5,106 | 142,200 | +114% |
| 東京都江東区 | 29km | 3,493 | 87,800 | +46% |
| 東京都江戸川区 | 35km | 2,841 | 76,400 | +19% |
| 千葉県浦安市 | 36km | 3,167 | 77,800 | +33% |
| 千葉県市川市 | 39km | 2,702 | 73,300 | +13% |
| 千葉県船橋市 | 46km | 2,618 | 67,600 | +10% |
南東32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市多摩区 | 5km | 2,851 | 74,100 | +19% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 9km | 2,515 | 87,900 | +5% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 9km | 2,553 | 76,000 | +7% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 11km | 3,043 | 80,800 | +27% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 12km | 2,696 | 101,600 | +13% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 15km | 3,558 | 89,700 | +49% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 17km | 3,284 | 84,400 | +38% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 19km | 3,081 | 76,100 | +29% |
| 東京都大田区 | 20km | 3,655 | 84,900 | +53% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 20km | 3,210 | 74,300 | +34% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 21km | 3,246 | 73,800 | +36% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 21km | 2,584 | 66,000 | +8% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市緑区 | 13km | 2,390 | 68,000 | 0% |
| 神奈川県大和市 | 18km | 2,273 | 63,600 | -5% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 18km | 2,179 | 63,200 | -9% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 18km | 1,880 | 60,300 | -21% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 24km | 2,115 | 67,600 | -11% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 26km | 2,333 | 68,500 | -2% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 30km | 2,467 | 69,800 | +3% |
| 神奈川県藤沢市 | 31km | 2,604 | 70,800 | +9% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 34km | 2,259 | 68,500 | -5% |
| 神奈川県鎌倉市 | 34km | 2,624 | 82,500 | +10% |
| 神奈川県逗子市 | 38km | 2,360 | 79,800 | -1% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 41km | — | — | — |
南西45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都町田市 | 9km | 2,194 | 60,800 | -8% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 13km | 2,238 | 56,700 | -6% |
| 神奈川県相模原市南区 | 14km | 2,470 | 66,500 | +3% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 16km | 2,106 | 61,400 | -12% |
| 神奈川県座間市 | 17km | 2,014 | 55,800 | -16% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 20km | — | — | — |
| 神奈川県海老名市 | 22km | 2,356 | 68,900 | -1% |
| 神奈川県綾瀬市 | 22km | 1,786 | 57,500 | -25% |
| 神奈川県厚木市 | 24km | 2,190 | 55,700 | -8% |
| 神奈川県伊勢原市 | 31km | 1,986 | 56,000 | -17% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 31km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 35km | 1,973 | 57,000 | -17% |
西25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都多摩市 | 6km | 2,302 | 58,200 | -4% |
| 東京都八王子市 | 15km | 2,314 | 59,000 | -3% |
| 山梨県上野原市 | 35km | 1,556 | 36,900 | -35% |
| 山梨県大月市 | 50km | 1,076 | 33,500 | -55% |
| 山梨県都留市 | 53km | 1,771 | 42,700 | -26% |
| 山梨県富士吉田市 | 66km | 1,334 | 42,400 | -44% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 69km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 74km | 1,231 | 41,000 | -48% |
| 山梨県笛吹市 | 78km | 1,572 | 49,300 | -34% |
| 山梨県甲府市 | 84km | 1,626 | 47,300 | -32% |
| 山梨県中央市 | 87km | 1,740 | 47,100 | -27% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 87km | — | — | — |
北西54エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 稲城市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 8km | 2,812 | 78,000 | +18% |
| 東京都国立市 | 8km | 2,693 | 66,900 | +13% |
| 東京都日野市 | 10km | 2,352 | 63,600 | -2% |
| 東京都立川市 | 11km | 2,473 | 68,100 | +4% |
| 東京都東大和市 | 14km | 1,710 | 51,000 | -28% |
| 東京都昭島市 | 15km | 1,951 | 57,000 | -18% |
| 東京都武蔵村山市 | 16km | 1,659 | 47,800 | -31% |
| 東京都福生市 | 19km | 1,917 | 52,200 | -20% |
| 東京都あきる野市 | 21km | 1,916 | 58,900 | -20% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 21km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 23km | 2,008 | 56,100 | -16% |
| 埼玉県入間市 | 24km | 1,867 | 53,500 | -22% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。