神奈川県横浜市港北区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市港北区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
港北区は東京と横浜の間にあるので、都心が北東、横浜の中心が南に来ます。北東は幸区・中原区から大田・品川・目黒・港・渋谷・新宿と続き、北も高津区から世田谷・杉並・練馬を経て埼玉へ。上に向かう二方位がどちらも厚いのがこの頁の特徴です。
薄いのは南東と南です。南東は東京湾を越えた房総(富津・袖ケ浦・君津)だけで 32km より近い街がなく、南も西区・中区・磯子・金沢から三浦半島へ下って 9 つです。南西は保土ケ谷・旭・戸塚から大和・海老名・藤沢・鎌倉と広く、北西は都筑・宮前・青葉から多摩・調布・府中へ。西は緑区・町田・相模原から山梨の上野原・大月へ抜けます。都心方向(北東)が高く、南西の郊外へ動くほど下がる傾きです。
神奈川県横浜市港北区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,284円/月、1 戸あたりの目安は 84,400円/月(平均 39.43㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.3%、総住宅数 191,630戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市港北区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市港北区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市港北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北64エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市高津区 | 8km | 3,043 | 80,800 | -7% |
| 東京都世田谷区 | 13km | 3,933 | 101,900 | +20% |
| 東京都杉並区 | 19km | 3,948 | 89,700 | +20% |
| 東京都中野区 | 20km | 4,101 | 88,700 | +25% |
| 東京都練馬区 | 24km | 3,138 | 84,900 | -4% |
| 東京都板橋区 | 27km | 3,353 | 75,800 | +2% |
| 埼玉県和光市 | 29km | 2,841 | 73,700 | -13% |
| 埼玉県新座市 | 30km | 2,280 | 64,600 | -31% |
| 埼玉県朝霞市 | 31km | 2,638 | 75,300 | -20% |
| 埼玉県戸田市 | 32km | 2,646 | 73,900 | -19% |
| 埼玉県川口市 | 34km | 2,651 | 71,000 | -19% |
| 埼玉県蕨市 | 34km | 2,810 | 65,400 | -14% |
北東86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市幸区 | 5km | 3,081 | 76,100 | -6% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 6km | 3,558 | 89,700 | +8% |
| 東京都大田区 | 9km | 3,655 | 84,900 | +11% |
| 東京都品川区 | 13km | 4,480 | 103,600 | +36% |
| 東京都目黒区 | 13km | 4,791 | 135,200 | +46% |
| 東京都港区 | 17km | 6,102 | 194,600 | +86% |
| 東京都渋谷区 | 17km | 5,091 | 134,200 | +55% |
| 東京都新宿区 | 21km | 4,904 | 112,600 | +49% |
| 東京都中央区 | 21km | 5,106 | 142,200 | +55% |
| 東京都千代田区 | 22km | 5,137 | 146,900 | +56% |
| 東京都江東区 | 24km | 3,493 | 87,800 | +6% |
| 東京都豊島区 | 24km | 4,348 | 93,400 | +32% |
東17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市川崎区 | 8km | 3,282 | 72,700 | 0% |
| 千葉県市原市 | 43km | 1,701 | 49,400 | -48% |
| 千葉県千葉市中央区 | 46km | 2,616 | 60,900 | -20% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 49km | 1,740 | 52,500 | -47% |
| 千葉県千葉市緑区 | 52km | 1,748 | 58,900 | -47% |
| 千葉県茂原市 | 62km | 1,438 | 48,000 | -56% |
| 千葉県大網白里市 | 63km | 1,556 | 55,700 | -53% |
| 千葉県八街市 | 63km | 1,365 | 45,600 | -58% |
| 千葉県長生郡長生村 | 67km | — | — | — |
| 千葉県東金市 | 68km | 1,558 | 45,200 | -53% |
| 千葉県長生郡白子町 | 69km | — | — | — |
| 千葉県長生郡一宮町 | 70km | — | — | — |
南東9エリア
南9エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市西区 | 8km | 3,619 | 82,900 | +10% |
| 神奈川県横浜市中区 | 10km | 3,738 | 92,300 | +14% |
| 神奈川県横浜市南区 | 11km | 2,985 | 62,100 | -9% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 14km | 2,409 | 64,700 | -27% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 21km | 2,385 | 65,500 | -27% |
| 神奈川県逗子市 | 26km | 2,360 | 79,800 | -28% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 28km | — | — | — |
| 神奈川県横須賀市 | 30km | 1,850 | 54,400 | -44% |
| 神奈川県三浦市 | 39km | 2,260 | 64,400 | -31% |
南西48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 8km | 2,584 | 66,000 | -21% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 11km | 2,179 | 63,200 | -34% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 14km | 1,880 | 60,300 | -43% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 15km | 2,383 | 66,500 | -27% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 16km | 2,333 | 68,500 | -29% |
| 神奈川県大和市 | 17km | 2,273 | 63,600 | -31% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 17km | 2,115 | 67,600 | -36% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 19km | 2,467 | 69,800 | -25% |
| 神奈川県綾瀬市 | 20km | 1,786 | 57,500 | -46% |
| 神奈川県海老名市 | 23km | 2,356 | 68,900 | -28% |
| 神奈川県鎌倉市 | 23km | 2,624 | 82,500 | -20% |
| 神奈川県藤沢市 | 24km | 2,604 | 70,800 | -21% |
西20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市緑区 | 9km | 2,390 | 68,000 | -27% |
| 東京都町田市 | 17km | 2,194 | 60,800 | -33% |
| 神奈川県相模原市南区 | 18km | 2,470 | 66,500 | -25% |
| 神奈川県座間市 | 20km | 2,014 | 55,800 | -39% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 23km | 2,238 | 56,700 | -32% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 27km | — | — | — |
| 山梨県上野原市 | 48km | 1,556 | 36,900 | -53% |
| 山梨県大月市 | 62km | 1,076 | 33,500 | -67% |
| 山梨県都留市 | 64km | 1,771 | 42,700 | -46% |
| 山梨県富士吉田市 | 76km | 1,334 | 42,400 | -59% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 79km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 87km | 1,231 | 41,000 | -63% |
北西81エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市港北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市宮前区 | 8km | 2,553 | 76,000 | -22% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 9km | 2,515 | 87,900 | -23% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 12km | 2,851 | 74,100 | -13% |
| 東京都狛江市 | 13km | 2,915 | 69,600 | -11% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 14km | 2,597 | 77,600 | -21% |
| 東京都調布市 | 16km | 2,951 | 79,700 | -10% |
| 東京都稲城市 | 17km | 2,388 | 69,400 | -27% |
| 東京都三鷹市 | 19km | 3,187 | 83,800 | -3% |
| 東京都府中市 | 21km | 2,792 | 72,300 | -15% |
| 東京都武蔵野市 | 21km | 3,604 | 92,600 | +10% |
| 東京都多摩市 | 21km | 2,302 | 58,200 | -30% |
| 東京都小金井市 | 22km | 2,966 | 72,100 | -10% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。