千葉県君津市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県君津市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県君津市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,336円/月、1 戸あたりの目安は 37,000円/月(平均 42.35㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 18.5%、総住宅数 41,340戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県君津市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県君津市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 君津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 36km | 3,167 | 77,800 | +137% |
| 東京都江東区 | 40km | 3,493 | 87,800 | +161% |
| 東京都江戸川区 | 41km | 2,841 | 76,400 | +113% |
| 千葉県市川市 | 42km | 2,702 | 73,300 | +102% |
| 東京都墨田区 | 43km | 3,927 | 93,500 | +194% |
| 千葉県船橋市 | 43km | 2,618 | 67,600 | +96% |
| 東京都台東区 | 44km | 4,548 | 110,000 | +240% |
| 東京都葛飾区 | 47km | 2,749 | 69,400 | +106% |
| 東京都荒川区 | 47km | 3,530 | 87,400 | +164% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 49km | 1,935 | 61,100 | +45% |
| 東京都足立区 | 50km | 2,664 | 67,100 | +99% |
| 千葉県松戸市 | 52km | 2,194 | 61,300 | +64% |
北東52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 君津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | 7km | 1,611 | 50,400 | +21% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 14km | 1,773 | 54,600 | +33% |
| 千葉県市原市 | 26km | 1,701 | 49,400 | +27% |
| 千葉県千葉市中央区 | 36km | 2,616 | 60,900 | +96% |
| 千葉県千葉市緑区 | 36km | 1,748 | 58,900 | +31% |
| 千葉県茂原市 | 37km | 1,438 | 48,000 | +8% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 37km | 2,130 | 64,400 | +59% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 39km | 2,043 | 53,600 | +53% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 40km | 2,188 | 62,900 | +64% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 40km | 1,740 | 52,500 | +30% |
| 千葉県習志野市 | 41km | 2,293 | 62,300 | +72% |
| 千葉県大網白里市 | 43km | 1,556 | 55,700 | +16% |
南西11エリア
西40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 君津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県富津市 | 5km | 1,235 | 40,300 | -8% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 26km | 2,385 | 65,500 | +79% |
| 神奈川県逗子市 | 29km | 2,360 | 79,800 | +77% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 29km | — | — | — |
| 神奈川県横浜市港南区 | 30km | 2,383 | 66,500 | +78% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 33km | 2,467 | 69,800 | +85% |
| 神奈川県鎌倉市 | 34km | 2,624 | 82,500 | +96% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 35km | 2,333 | 68,500 | +75% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 38km | 2,115 | 67,600 | +58% |
| 神奈川県藤沢市 | 40km | 2,604 | 70,800 | +95% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 45km | 2,259 | 68,500 | +69% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 48km | — | — | — |
北西154エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 君津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区 | 27km | 3,738 | 92,300 | +180% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 28km | 3,282 | 72,700 | +146% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 28km | 2,409 | 64,700 | +80% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 29km | 3,246 | 73,800 | +143% |
| 神奈川県横浜市南区 | 29km | 2,985 | 62,100 | +123% |
| 神奈川県横浜市西区 | 30km | 3,619 | 82,900 | +171% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 31km | 3,210 | 74,300 | +140% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 31km | 3,081 | 76,100 | +131% |
| 東京都大田区 | 32km | 3,655 | 84,900 | +174% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 33km | 3,284 | 84,400 | +146% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 33km | 2,584 | 66,000 | +93% |
| 東京都品川区 | 35km | 4,480 | 103,600 | +235% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。