千葉県木更津市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県木更津市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県木更津市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,611円/月、1 戸あたりの目安は 50,400円/月(平均 52.55㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 15.1%、総住宅数 67,370戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県木更津市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県木更津市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 木更津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 30km | 3,167 | 77,800 | +97% |
| 東京都江戸川区 | 35km | 2,841 | 76,400 | +76% |
| 千葉県船橋市 | 36km | 2,618 | 67,600 | +63% |
| 千葉県市川市 | 36km | 2,702 | 73,300 | +68% |
| 東京都葛飾区 | 41km | 2,749 | 69,400 | +71% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 43km | 1,935 | 61,100 | +20% |
| 千葉県白井市 | 45km | 1,857 | 67,600 | +15% |
| 千葉県松戸市 | 46km | 2,194 | 61,300 | +36% |
| 埼玉県八潮市 | 48km | 2,593 | 66,700 | +61% |
| 埼玉県三郷市 | 50km | 2,057 | 61,200 | +28% |
| 埼玉県草加市 | 51km | 2,399 | 65,500 | +49% |
| 千葉県柏市 | 53km | 2,252 | 66,300 | +40% |
北東50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 木更津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県袖ケ浦市 | 7km | 1,773 | 54,600 | +10% |
| 千葉県市原市 | 20km | 1,701 | 49,400 | +6% |
| 千葉県千葉市中央区 | 29km | 2,616 | 60,900 | +62% |
| 千葉県千葉市緑区 | 30km | 1,748 | 58,900 | +9% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 30km | 2,130 | 64,400 | +32% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 32km | 2,043 | 53,600 | +27% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 33km | 2,188 | 62,900 | +36% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 34km | 1,740 | 52,500 | +8% |
| 千葉県習志野市 | 35km | 2,293 | 62,300 | +42% |
| 千葉県四街道市 | 38km | 1,771 | 55,600 | +10% |
| 千葉県大網白里市 | 38km | 1,556 | 55,700 | -3% |
| 千葉県八千代市 | 40km | 2,015 | 58,100 | +25% |
東5エリア
南西21エリア
西47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 木更津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区 | 27km | 3,738 | 92,300 | +132% |
| 神奈川県横浜市南区 | 29km | 2,985 | 62,100 | +85% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 29km | 2,385 | 65,500 | +48% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 29km | 2,409 | 64,700 | +50% |
| 神奈川県横浜市西区 | 30km | 3,619 | 82,900 | +125% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 32km | 2,584 | 66,000 | +60% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 32km | 2,383 | 66,500 | +48% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 35km | 2,467 | 69,800 | +53% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 36km | 2,333 | 68,500 | +45% |
| 神奈川県鎌倉市 | 37km | 2,624 | 82,500 | +63% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 37km | 2,179 | 63,200 | +35% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 39km | 2,115 | 67,600 | +31% |
北西148エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 木更津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市川崎区 | 25km | 3,282 | 72,700 | +104% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 27km | 3,246 | 73,800 | +101% |
| 東京都大田区 | 29km | 3,655 | 84,900 | +127% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 29km | 3,081 | 76,100 | +91% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 30km | 3,210 | 74,300 | +99% |
| 東京都品川区 | 31km | 4,480 | 103,600 | +178% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 32km | 3,284 | 84,400 | +104% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 33km | 3,558 | 89,700 | +121% |
| 東京都江東区 | 34km | 3,493 | 87,800 | +117% |
| 東京都港区 | 34km | 6,102 | 194,600 | +279% |
| 東京都目黒区 | 35km | 4,791 | 135,200 | +197% |
| 東京都中央区 | 35km | 5,106 | 142,200 | +217% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。