神奈川県横浜市南区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市南区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川県横浜市南区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,985円/月、1 戸あたりの目安は 62,100円/月(平均 33.24㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.7%、総住宅数 120,770戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市南区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市南区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市南区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北81エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 6km | 3,210 | 74,300 | +8% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 11km | 3,284 | 84,400 | +10% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 16km | 3,558 | 89,700 | +19% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 17km | 2,553 | 76,000 | -14% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 18km | 3,043 | 80,800 | +2% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 22km | 2,851 | 74,100 | -4% |
| 東京都狛江市 | 23km | 2,915 | 69,600 | -2% |
| 東京都世田谷区 | 24km | 3,933 | 101,900 | +32% |
| 東京都調布市 | 25km | 2,951 | 79,700 | -1% |
| 東京都杉並区 | 29km | 3,948 | 89,700 | +32% |
| 東京都三鷹市 | 29km | 3,187 | 83,800 | +7% |
| 東京都中野区 | 31km | 4,101 | 88,700 | +37% |
北東94エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 10km | 3,246 | 73,800 | +9% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 14km | 3,282 | 72,700 | +10% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 14km | 3,081 | 76,100 | +3% |
| 東京都大田区 | 18km | 3,655 | 84,900 | +22% |
| 東京都品川区 | 22km | 4,480 | 103,600 | +50% |
| 東京都目黒区 | 23km | 4,791 | 135,200 | +61% |
| 東京都港区 | 27km | 6,102 | 194,600 | +104% |
| 東京都渋谷区 | 27km | 5,091 | 134,200 | +71% |
| 東京都新宿区 | 31km | 4,904 | 112,600 | +64% |
| 東京都中央区 | 31km | 5,106 | 142,200 | +71% |
| 東京都千代田区 | 32km | 5,137 | 146,900 | +72% |
| 東京都江東区 | 33km | 3,493 | 87,800 | +17% |
東11エリア
南東6エリア
南5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区 | 10km | 2,385 | 65,500 | -20% |
| 神奈川県逗子市 | 15km | 2,360 | 79,800 | -21% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 17km | — | — | — |
| 神奈川県横須賀市 | 19km | 1,850 | 54,400 | -38% |
| 神奈川県三浦市 | 29km | 2,260 | 64,400 | -24% |
南西34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 8km | 2,333 | 68,500 | -22% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 10km | 2,467 | 69,800 | -17% |
| 神奈川県鎌倉市 | 13km | 2,624 | 82,500 | -12% |
| 神奈川県藤沢市 | 15km | 2,604 | 70,800 | -13% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 21km | 2,259 | 68,500 | -24% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 22km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 28km | 1,973 | 57,000 | -34% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 32km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県小田原市 | 45km | 1,827 | 56,800 | -39% |
| 神奈川県南足柄市 | 48km | 1,488 | 48,800 | -50% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 54km | — | — | — |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市泉区 | 10km | 2,115 | 67,600 | -29% |
| 神奈川県綾瀬市 | 17km | 1,786 | 57,500 | -40% |
| 神奈川県海老名市 | 20km | 2,356 | 68,900 | -21% |
| 神奈川県厚木市 | 24km | 2,190 | 55,700 | -27% |
| 神奈川県伊勢原市 | 27km | 1,986 | 56,000 | -33% |
| 神奈川県秦野市 | 35km | 1,915 | 50,200 | -36% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 43km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 44km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 45km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 64km | 1,650 | 50,900 | -45% |
| 山梨県都留市 | 65km | 1,771 | 42,700 | -41% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 68km | — | — | — |
北西81エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区 | 9km | 2,179 | 63,200 | -27% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 12km | 2,390 | 68,000 | -20% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 12km | 1,880 | 60,300 | -37% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 13km | 2,696 | 101,600 | -10% |
| 神奈川県大和市 | 15km | 2,273 | 63,600 | -24% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 16km | 2,515 | 87,900 | -16% |
| 神奈川県座間市 | 19km | 2,014 | 55,800 | -33% |
| 神奈川県相模原市南区 | 20km | 2,470 | 66,500 | -17% |
| 東京都町田市 | 21km | 2,194 | 60,800 | -26% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 22km | 2,597 | 77,600 | -13% |
| 東京都稲城市 | 25km | 2,388 | 69,400 | -20% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 26km | 2,238 | 56,700 | -25% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。