東京都昭島市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都昭島市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都昭島市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,951円/月、1 戸あたりの目安は 57,000円/月(平均 45.85㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.9%、総住宅数 60,820戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都昭島市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都昭島市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北27エリア
北東104エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都東大和市 | 7km | 1,710 | 51,000 | -12% |
| 東京都東村山市 | 11km | 2,096 | 60,100 | +7% |
| 埼玉県所沢市 | 13km | 2,328 | 63,800 | +19% |
| 東京都東久留米市 | 15km | 2,152 | 64,100 | +10% |
| 東京都清瀬市 | 16km | 1,899 | 52,800 | -3% |
| 埼玉県狭山市 | 17km | 1,781 | 49,400 | -9% |
| 埼玉県新座市 | 20km | 2,280 | 64,600 | +17% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 22km | 2,480 | 63,300 | +27% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 22km | 2,334 | 63,800 | +20% |
| 埼玉県朝霞市 | 23km | 2,638 | 75,300 | +35% |
| 埼玉県志木市 | 23km | 2,377 | 69,500 | +22% |
東59エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 9km | 2,812 | 78,000 | +44% |
| 東京都小平市 | 11km | 2,331 | 62,300 | +19% |
| 東京都小金井市 | 13km | 2,966 | 72,100 | +52% |
| 東京都西東京市 | 17km | 2,569 | 71,600 | +32% |
| 東京都三鷹市 | 18km | 3,187 | 83,800 | +63% |
| 東京都武蔵野市 | 18km | 3,604 | 92,600 | +85% |
| 東京都杉並区 | 24km | 3,948 | 89,700 | +102% |
| 東京都練馬区 | 24km | 3,138 | 84,900 | +61% |
| 東京都中野区 | 27km | 4,101 | 88,700 | +110% |
| 東京都板橋区 | 29km | 3,353 | 75,800 | +72% |
| 東京都渋谷区 | 30km | 5,091 | 134,200 | +161% |
| 東京都新宿区 | 31km | 4,904 | 112,600 | +151% |
南東57エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都日野市 | 6km | 2,352 | 63,600 | +21% |
| 東京都国立市 | 7km | 2,693 | 66,900 | +38% |
| 東京都府中市 | 11km | 2,792 | 72,300 | +43% |
| 東京都多摩市 | 11km | 2,302 | 58,200 | +18% |
| 東京都稲城市 | 15km | 2,388 | 69,400 | +22% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 17km | 2,597 | 77,600 | +33% |
| 東京都町田市 | 18km | 2,194 | 60,800 | +12% |
| 東京都調布市 | 18km | 2,951 | 79,700 | +51% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 20km | 2,851 | 74,100 | +46% |
| 東京都狛江市 | 21km | 2,915 | 69,600 | +49% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 23km | 2,515 | 87,900 | +29% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 24km | 2,553 | 76,000 | +31% |
南14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市中央区 | 16km | 2,238 | 56,700 | +15% |
| 神奈川県相模原市南区 | 21km | 2,470 | 66,500 | +27% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 21km | — | — | — |
| 神奈川県座間市 | 24km | 2,014 | 55,800 | +3% |
| 神奈川県厚木市 | 29km | 2,190 | 55,700 | +12% |
| 神奈川県海老名市 | 29km | 2,356 | 68,900 | +21% |
| 神奈川県綾瀬市 | 30km | 1,786 | 57,500 | -8% |
| 神奈川県伊勢原市 | 35km | 1,986 | 56,000 | +2% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 37km | — | — | — |
| 神奈川県藤沢市 | 40km | 2,604 | 70,800 | +33% |
| 神奈川県平塚市 | 40km | 1,973 | 57,000 | +1% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 42km | 2,259 | 68,500 | +16% |
南西38エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都八王子市 | 7km | 2,314 | 59,000 | +19% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 13km | 2,106 | 61,400 | +8% |
| 山梨県上野原市 | 25km | 1,556 | 36,900 | -20% |
| 神奈川県秦野市 | 39km | 1,915 | 50,200 | -2% |
| 山梨県大月市 | 39km | 1,076 | 33,500 | -45% |
| 山梨県都留市 | 44km | 1,771 | 42,700 | -9% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 44km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 47km | — | — | — |
| 神奈川県南足柄市 | 50km | 1,488 | 48,800 | -24% |
| 神奈川県小田原市 | 52km | 1,827 | 56,800 | -6% |
| 山梨県富士吉田市 | 58km | 1,334 | 42,400 | -32% |
西20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 昭島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県山梨市 | 61km | 1,231 | 41,000 | -37% |
| 山梨県笛吹市 | 66km | 1,572 | 49,300 | -19% |
| 山梨県甲府市 | 72km | 1,626 | 47,300 | -17% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 75km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 76km | 1,740 | 47,100 | -11% |
| 山梨県甲斐市 | 77km | 1,583 | 51,900 | -19% |
| 山梨県南アルプス市 | 81km | 1,312 | 42,500 | -33% |
| 山梨県韮崎市 | 83km | 1,494 | 47,300 | -23% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 84km | — | — | — |
| 山梨県北杜市 | 92km | 941 | 34,500 | -52% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 104km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 128km | 1,393 | 42,600 | -29% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。