栃木県下都賀郡野木町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県下都賀郡野木町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
栃木県下都賀郡野木町の借家: 家賃は、この市区町村では公表されていません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
空き家率 14.4%、総住宅数 11,500戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県下都賀郡野木町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県下都賀郡野木町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 下都賀郡野木町比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 15km | 1,447 | 44,100 | — |
| 栃木県鹿沼市 | 36km | 1,325 | 41,200 | — |
| 栃木県日光市 | 55km | 1,248 | 34,100 | — |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 137km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 142km | 1,413 | 41,100 | — |
北東34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 下都賀郡野木町比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県小山市 | 10km | 1,720 | 50,100 | — |
| 茨城県結城市 | 14km | 1,469 | 45,200 | — |
| 栃木県下野市 | 22km | 1,675 | 48,100 | — |
| 茨城県筑西市 | 23km | 1,385 | 41,000 | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 26km | — | — | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 28km | — | — | — |
| 栃木県真岡市 | 33km | 1,467 | 44,100 | — |
| 茨城県桜川市 | 36km | 1,059 | 36,900 | — |
| 栃木県宇都宮市 | 39km | 1,777 | 52,300 | — |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 42km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 45km | — | — | — |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 49km | — | — | — |
東10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 下都賀郡野木町比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 21km | 1,396 | 41,300 | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 47km | 1,463 | 45,900 | — |
| 茨城県石岡市 | 49km | 1,427 | 46,900 | — |
| 茨城県笠間市 | 52km | 1,319 | 41,700 | — |
| 茨城県小美玉市 | 53km | 1,372 | 42,600 | — |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 64km | — | — | — |
| 茨城県行方市 | 65km | 1,104 | 35,800 | — |
| 茨城県水戸市 | 66km | 1,677 | 48,600 | — |
| 茨城県鉾田市 | 72km | 1,280 | 43,300 | — |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 76km | — | — | — |
南東58エリア
南86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 下都賀郡野木町比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県幸手市 | 18km | 1,470 | 47,700 | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 21km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 24km | 2,031 | 63,400 | — |
| 埼玉県蓮田市 | 28km | 1,812 | 59,800 | — |
| 埼玉県春日部市 | 29km | 1,840 | 54,900 | — |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 31km | 1,852 | 54,000 | — |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 34km | 1,951 | 58,700 | — |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 35km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 38km | 2,138 | 62,900 | — |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 39km | 2,187 | 70,700 | — |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 40km | 2,631 | 71,800 | — |
南西110エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 下都賀郡野木町比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県加須市 | 16km | 1,548 | 48,100 | — |
| 埼玉県久喜市 | 18km | 1,720 | 51,400 | — |
| 埼玉県羽生市 | 19km | 1,603 | 45,800 | — |
| 埼玉県行田市 | 27km | 1,557 | 48,100 | — |
| 埼玉県鴻巣市 | 28km | 1,538 | 50,800 | — |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県北本市 | 29km | 1,649 | 51,600 | — |
| 埼玉県桶川市 | 30km | 1,727 | 56,600 | — |
| 埼玉県上尾市 | 31km | 1,783 | 54,900 | — |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 33km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 34km | 2,186 | 66,200 | — |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 37km | 2,621 | 76,000 | — |
西32エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。