千葉県成田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県成田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県成田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,034円/月、1 戸あたりの目安は 49,500円/月(平均 38.74㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.4%、総住宅数 65,530戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県成田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県成田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県稲敷市 | 20km | 922 | 37,500 | -55% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 26km | — | — | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 41km | 1,463 | 45,900 | -28% |
| 茨城県石岡市 | 48km | 1,427 | 46,900 | -30% |
| 茨城県小美玉市 | 50km | 1,372 | 42,600 | -33% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 60km | — | — | — |
| 茨城県笠間市 | 63km | 1,319 | 41,700 | -35% |
| 茨城県水戸市 | 67km | 1,677 | 48,600 | -18% |
| 茨城県那珂市 | 77km | 1,635 | 51,700 | -20% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 81km | — | — | — |
| 茨城県常陸大宮市 | 87km | 1,188 | 42,300 | -42% |
| 茨城県常陸太田市 | 87km | 1,157 | 39,100 | -43% |
北東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県香取市 | 22km | 1,447 | 47,500 | -29% |
| 茨城県潮来市 | 29km | 1,250 | 37,800 | -39% |
| 茨城県神栖市 | 34km | 1,514 | 47,600 | -26% |
| 茨城県鹿嶋市 | 37km | 1,372 | 38,000 | -33% |
| 茨城県行方市 | 39km | 1,104 | 35,800 | -46% |
| 茨城県鉾田市 | 47km | 1,280 | 43,300 | -37% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 65km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 73km | 1,692 | 49,800 | -17% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 81km | — | — | — |
| 茨城県日立市 | 94km | 1,482 | 42,000 | -27% |
| 茨城県高萩市 | 111km | 1,201 | 39,200 | -41% |
| 茨城県北茨城市 | 122km | 1,302 | 40,300 | -36% |
南東3エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県山武市 | 20km | 1,145 | 43,600 | -44% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 21km | — | — | — |
| 千葉県匝瑳市 | 22km | 1,254 | 37,800 | -38% |
南10エリア
南西82エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 6km | — | — | — |
| 千葉県佐倉市 | 13km | 1,763 | 54,700 | -13% |
| 千葉県四街道市 | 18km | 1,771 | 55,600 | -13% |
| 千葉県八千代市 | 20km | 2,015 | 58,100 | -1% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 21km | 1,740 | 52,500 | -14% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 24km | 2,043 | 53,600 | 0% |
| 千葉県千葉市中央区 | 26km | 2,616 | 60,900 | +29% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 26km | 2,188 | 62,900 | +8% |
| 千葉県習志野市 | 27km | 2,293 | 62,300 | +13% |
| 千葉県千葉市緑区 | 27km | 1,748 | 58,900 | -14% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 27km | 2,130 | 64,400 | +5% |
| 千葉県市原市 | 35km | 1,701 | 49,400 | -16% |
西95エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県白井市 | 26km | 1,857 | 67,600 | -9% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 29km | 1,935 | 61,100 | -5% |
| 千葉県船橋市 | 30km | 2,618 | 67,600 | +29% |
| 千葉県松戸市 | 36km | 2,194 | 61,300 | +8% |
| 千葉県市川市 | 37km | 2,702 | 73,300 | +33% |
| 東京都江戸川区 | 41km | 2,841 | 76,400 | +40% |
| 埼玉県三郷市 | 41km | 2,057 | 61,200 | +1% |
| 東京都葛飾区 | 42km | 2,749 | 69,400 | +35% |
| 埼玉県八潮市 | 43km | 2,593 | 66,700 | +27% |
| 東京都足立区 | 47km | 2,664 | 67,100 | +31% |
| 東京都墨田区 | 47km | 3,927 | 93,500 | +93% |
| 東京都江東区 | 47km | 3,493 | 87,800 | +72% |
北西92エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 成田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印旛郡栄町 | 10km | — | — | — |
| 千葉県印西市 | 15km | 1,580 | 65,400 | -22% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 21km | 1,478 | 43,900 | -27% |
| 千葉県我孫子市 | 27km | 1,810 | 56,300 | -11% |
| 茨城県牛久市 | 28km | 1,694 | 54,600 | -17% |
| 茨城県取手市 | 28km | 1,637 | 50,800 | -20% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 31km | — | — | — |
| 千葉県柏市 | 34km | 2,252 | 66,300 | +11% |
| 茨城県土浦市 | 36km | 1,638 | 46,700 | -19% |
| 茨城県守谷市 | 36km | 1,957 | 63,000 | -4% |
| 茨城県つくばみらい市 | 36km | 1,729 | 59,300 | -15% |
| 千葉県流山市 | 38km | 2,409 | 73,800 | +18% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。