2027年9月の引越しに向く日
2027年9月で引越しに向くのは1日・4日・6日・10日・14日・16日・22日・26日・28日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。
この期間の中宮は七赤金星(金銭・悦び・言葉)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。金銭の巡りが良くなり、話術や交渉で成果が出ます。人との縁や食の楽しみにも恵まれます。
引越しに向く日
9月1日(水)友引
一粒万倍日
9月4日(土)大安
9月6日(月)先勝
一粒万倍日
9月10日(金)大安
9月14日(火)先負
一粒万倍日
9月16日(木)大安
9月22日(水)大安
9月26日(日)先負
一粒万倍日・天赦日
9月28日(火)大安
本命星ごとの吉方位(2027-09-08〜2027-10-08)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2027-09-08から2027-10-08までです。中宮は七赤金星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 北・南東 | 北東(本命殺)、東(月破)、南西(本命的殺)、西(暗剣殺) |
| 二黒土星 | 南東 | 北(本命的殺)、東(月破)、南(本命殺)、西(暗剣殺) |
| 三碧木星 | 北東 | 北(本命殺)、東(月破)、南(本命的殺)、西(暗剣殺) |
| 四緑木星 | なし | 北東(本命的殺)、東(月破)、南西(本命殺)、西(暗剣殺) |
| 五黄土星 | 南東 | 東(月破)、西(暗剣殺) |
| 六白金星 | 北東・南 | 東(月破)、南東(本命殺)、西(暗剣殺)、北西(本命的殺) |
| 七赤金星 | 北東・南・北西 | 東(月破)、西(暗剣殺) |
| 八白土星 | なし | 東(月破)、南東(本命的殺)、西(暗剣殺)、北西(本命殺) |
| 九紫火星 | 北・南・南西・北西 | 東(月破)、西(暗剣殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
9月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2日(木) | 先負 | — |
| 3日(金) | 仏滅 | — |
| 4日(土) | 大安 | — |
| 5日(日) | 赤口 | — |
| 6日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 7日(火) | 友引 | — |
| 8日(水) | 先負 | — |
| 9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 10日(金) | 大安 | — |
| 11日(土) | 赤口 | — |
| 12日(日) | 先勝 | — |
| 13日(月) | 友引 | — |
| 14日(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 15日(水) | 仏滅 | — |
| 16日(木) | 大安 | — |
| 17日(金) | 赤口 | — |
| 18日(土) | 先勝 | — |
| 19日(日) | 友引 | — |
| 20日(月) | 先負 | — |
| 21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 22日(水) | 大安 | — |
| 23日(木) | 赤口 | — |
| 24日(金) | 先勝 | — |
| 25日(土) | 友引 | — |
| 26日(日) | 先負 | 一粒万倍日・天赦日 |
| 27日(月) | 仏滅 | — |
| 28日(火) | 大安 | — |
| 29日(水) | 赤口 | — |
| 30日(木) | 先負 | — |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。