2027年8月の引越しに向く日
2027年8月で引越しに向くのは8日・12日・18日・20日・24日・30日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2027-08-01から2027-08-07までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は八白土星(変化・相続・山)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。物事が良い方へ変わり、蓄えが増えます。転職や引越しなど、節目の移動に向く方位です。
引越しに向く日
8月8日(日)先勝
一粒万倍日
8月12日(木)大安
8月18日(水)大安
8月20日(金)先勝
一粒万倍日
8月24日(火)大安
8月30日(月)大安
本命星ごとの吉方位(2027-08-08〜2027-09-07)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2027-08-08から2027-09-07までです。中宮は八白土星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 北・南東・南 | 北東(月破)、東(本命的殺)、南西(五黄殺)、西(本命殺) |
| 二黒土星 | 東・南東・北西 | 北東(月破)、南西(五黄殺) |
| 三碧木星 | 西・北西 | 北(本命的殺)、北東(月破)、南(本命殺)、南西(五黄殺) |
| 四緑木星 | 西・北西 | 北(本命殺)、北東(月破)、南(本命的殺)、南西(五黄殺) |
| 五黄土星 | 東・南東・北西 | 北東(月破)、南西(五黄殺) |
| 六白金星 | なし | 北東(月破)、東(本命殺)、南西(五黄殺)、西(本命的殺) |
| 七赤金星 | 西 | 北東(月破)、南東(本命殺)、南西(五黄殺)、北西(本命的殺) |
| 八白土星 | 東・南東・北西 | 北東(月破)、南西(五黄殺) |
| 九紫火星 | 北・南 | 北東(月破)、南東(本命的殺)、南西(五黄殺)、北西(本命殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
8月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(日) | 仏滅 | 土用 |
| 2日(月) | 先勝 | 土用 |
| 3日(火) | 友引 | 土用 |
| 4日(水) | 先負 | 土用(間日) |
| 5日(木) | 仏滅 | 土用(間日) |
| 6日(金) | 大安 | 土用 |
| 7日(土) | 赤口 | 一粒万倍日・土用 |
| 8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9日(月) | 友引 | — |
| 10日(火) | 先負 | — |
| 11日(水) | 仏滅 | — |
| 12日(木) | 大安 | — |
| 13日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 14日(土) | 先勝 | — |
| 15日(日) | 友引 | — |
| 16日(月) | 先負 | — |
| 17日(火) | 仏滅 | — |
| 18日(水) | 大安 | — |
| 19日(木) | 赤口 | — |
| 20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 21日(土) | 友引 | — |
| 22日(日) | 先負 | — |
| 23日(月) | 仏滅 | — |
| 24日(火) | 大安 | — |
| 25日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 26日(木) | 先勝 | — |
| 27日(金) | 友引 | — |
| 28日(土) | 先負 | — |
| 29日(日) | 仏滅 | — |
| 30日(月) | 大安 | — |
| 31日(火) | 赤口 | — |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。