2027年11月の引越しに向く日
2027年11月で引越しに向くのは2日・11日・14日・15日・17日・23日・26日・27日・28日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2027-11-01から2027-11-07までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は五黄土星(中心・腐敗・破壊)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。五黄土星に吉方位としての働きはありません。
引越しに向く日
11月2日(火)友引
一粒万倍日
土用の期間ですが間日にあたるため、障りは無いとされます。
11月11日(木)大安
11月14日(日)友引
一粒万倍日
11月15日(月)先負
一粒万倍日
11月17日(水)大安
11月23日(火)大安
11月26日(金)友引
一粒万倍日
11月27日(土)先負
一粒万倍日
11月28日(日)大安
本命星ごとの吉方位(2027-11-08〜2027-12-07)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2027-11-08から2027-12-07までです。中宮は五黄土星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 東・西・北西 | 北(本命殺)、南東(月破)、南(本命的殺) |
| 二黒土星 | 南・西・北西 | 北東(本命的殺)、南東(月破)、南西(本命殺) |
| 三碧木星 | 北・南 | 東(本命殺)、南東(月破)、西(本命的殺) |
| 四緑木星 | 北・南 | 南東(月破)、北西(本命的殺) |
| 五黄土星 | 南・西・北西 | 南東(月破) |
| 六白金星 | 北・北東・南西 | 南東(月破)、北西(本命殺) |
| 七赤金星 | 北・北東・南西 | 東(本命的殺)、南東(月破)、西(本命殺) |
| 八白土星 | 南・西・北西 | 北東(本命殺)、南東(月破)、南西(本命的殺) |
| 九紫火星 | 北東・東・南西 | 北(本命的殺)、南東(月破)、南(本命殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
11月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(月) | 先勝 | 土用 |
| 2日(火) | 友引 | 一粒万倍日・土用(間日) |
| 3日(水) | 先負 | 土用 |
| 4日(木) | 仏滅 | 土用(間日) |
| 5日(金) | 大安 | 土用 |
| 6日(土) | 赤口 | 土用 |
| 7日(日) | 先勝 | 土用 |
| 8日(月) | 友引 | — |
| 9日(火) | 先負 | — |
| 10日(水) | 仏滅 | — |
| 11日(木) | 大安 | — |
| 12日(金) | 赤口 | — |
| 13日(土) | 先勝 | — |
| 14日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 16日(火) | 仏滅 | — |
| 17日(水) | 大安 | — |
| 18日(木) | 赤口 | — |
| 19日(金) | 先勝 | — |
| 20日(土) | 友引 | — |
| 21日(日) | 先負 | — |
| 22日(月) | 仏滅 | — |
| 23日(火) | 大安 | — |
| 24日(水) | 赤口 | — |
| 25日(木) | 先勝 | — |
| 26日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 28日(日) | 大安 | — |
| 29日(月) | 赤口 | — |
| 30日(火) | 先勝 | — |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。