2028年1月の引越しに向く日
2028年1月で引越しに向くのは2日・4日・8日・14日・16日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2028-01-18から2028-01-31までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は三碧木星(発展・音・若さ)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。止まっていたことが動き出し、行動力が戻ります。交渉や発表の場で力を出しやすくなります。
引越しに向く日
1月2日(日)大安
1月4日(火)先勝
一粒万倍日
1月8日(土)大安
1月14日(金)大安
1月16日(日)先勝
一粒万倍日
本命星ごとの吉方位(2028-01-06〜2028-02-04)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2028-01-06から2028-02-04までです。中宮は三碧木星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 北東・南・北西 | 東(暗剣殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 二黒土星 | 北東・南 | 東(暗剣殺)、南東(本命殺)、南西(月破)、西(五黄殺)、北西(本命的殺) |
| 三碧木星 | なし | 東(暗剣殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 四緑木星 | なし | 東(暗剣殺)、南東(本命的殺)、南西(月破)、西(五黄殺)、北西(本命殺) |
| 五黄土星 | 北東・南 | 東(暗剣殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 六白金星 | 北・南東 | 北東(本命殺)、東(暗剣殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 七赤金星 | 南東 | 北(本命的殺)、東(暗剣殺)、南(本命殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 八白土星 | 北東 | 北(本命殺)、東(暗剣殺)、南(本命的殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
| 九紫火星 | 北・南東・北西 | 北東(本命的殺)、東(暗剣殺)、南西(月破)、西(五黄殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
1月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(土) | 仏滅 | — |
| 2日(日) | 大安 | — |
| 3日(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 5日(水) | 友引 | — |
| 6日(木) | 先負 | — |
| 7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 8日(土) | 大安 | — |
| 9日(日) | 赤口 | — |
| 10日(月) | 先勝 | — |
| 11日(火) | 友引 | — |
| 12日(水) | 先負 | — |
| 13日(木) | 仏滅 | — |
| 14日(金) | 大安 | — |
| 15日(土) | 赤口 | — |
| 16日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 17日(月) | 友引 | — |
| 18日(火) | 先負 | 土用 |
| 19日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・土用 |
| 20日(木) | 大安 | 土用 |
| 21日(金) | 赤口 | 土用(間日) |
| 22日(土) | 先勝 | 土用(間日) |
| 23日(日) | 友引 | 土用 |
| 24日(月) | 先負 | 土用 |
| 25日(火) | 仏滅 | 土用(間日) |
| 26日(水) | 先勝 | 土用 |
| 27日(木) | 友引 | 土用 |
| 28日(金) | 先負 | 一粒万倍日・土用 |
| 29日(土) | 仏滅 | 土用 |
| 30日(日) | 大安 | 土用 |
| 31日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・土用 |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。