2027年2月の引越しに向く日
2027年2月で引越しに向くのは8日・10日・16日・20日・22日・28日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2027-02-01から2027-02-03までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は五黄土星(中心・腐敗・破壊)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。五黄土星に吉方位としての働きはありません。
引越しに向く日
2月8日(月)先負
一粒万倍日
2月10日(水)大安
2月16日(火)大安
2月20日(土)先負
一粒万倍日
2月22日(月)大安
2月28日(日)大安
天赦日
本命星ごとの吉方位(2027-02-05〜2027-03-05)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2027-02-05から2027-03-05までです。中宮は五黄土星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 東・南東・西・北西 | 北(本命殺)、南(本命的殺)、南西(月破) |
| 二黒土星 | 南・西・北西 | 北東(本命的殺)、南西(月破) |
| 三碧木星 | 北・南 | 東(本命殺)、南西(月破)、西(本命的殺) |
| 四緑木星 | 北・南 | 南東(本命殺)、南西(月破)、北西(本命的殺) |
| 五黄土星 | 南・西・北西 | 南西(月破) |
| 六白金星 | 北・北東 | 南東(本命的殺)、南西(月破)、北西(本命殺) |
| 七赤金星 | 北・北東 | 東(本命的殺)、南西(月破)、西(本命殺) |
| 八白土星 | 南・西・北西 | 北東(本命殺)、南西(月破) |
| 九紫火星 | 北東・東・南東 | 北(本命的殺)、南(本命殺)、南西(月破) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
2月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(月) | 赤口 | 土用 |
| 2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日・土用 |
| 3日(水) | 友引 | 土用 |
| 4日(木) | 先負 | — |
| 5日(金) | 仏滅 | — |
| 6日(土) | 先勝 | — |
| 7日(日) | 友引 | — |
| 8日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 9日(火) | 仏滅 | — |
| 10日(水) | 大安 | — |
| 11日(木) | 赤口 | — |
| 12日(金) | 先勝 | — |
| 13日(土) | 友引 | — |
| 14日(日) | 先負 | — |
| 15日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 16日(火) | 大安 | — |
| 17日(水) | 赤口 | — |
| 18日(木) | 先勝 | — |
| 19日(金) | 友引 | — |
| 20日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 21日(日) | 仏滅 | — |
| 22日(月) | 大安 | — |
| 23日(火) | 赤口 | — |
| 24日(水) | 先勝 | — |
| 25日(木) | 友引 | — |
| 26日(金) | 先負 | — |
| 27日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 28日(日) | 大安 | 天赦日 |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。