2027年10月の引越しに向く日
2027年10月で引越しに向くのは2日・8日・14日・18日・20日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2027-10-21から2027-10-31までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は六白金星(天・主導・完成)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。立場が上がり、人をまとめる力が働きます。判断が冴え、大きな決断に向きます。
引越しに向く日
10月2日(土)大安
10月8日(金)大安
10月14日(木)大安
10月18日(月)先負
一粒万倍日
10月20日(水)大安
本命星ごとの吉方位(2027-10-09〜2027-11-07)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2027-10-09から2027-11-07までです。中宮は六白金星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 東・南西 | 北(本命的殺)、南東(月破)、南(本命殺)、北西(暗剣殺) |
| 二黒土星 | 北東 | 北(本命殺)、南東(月破)、南(本命的殺)、北西(暗剣殺) |
| 三碧木星 | 南 | 北東(本命的殺)、南東(月破)、南西(本命殺)、北西(暗剣殺) |
| 四緑木星 | 北東・南 | 東(本命殺)、南東(月破)、西(本命的殺)、北西(暗剣殺) |
| 五黄土星 | 北東 | 南東(月破)、北西(暗剣殺) |
| 六白金星 | 北・南・西 | 南東(月破)、北西(暗剣殺) |
| 七赤金星 | 北・南・西 | 南東(月破)、北西(暗剣殺) |
| 八白土星 | 北東 | 東(本命的殺)、南東(月破)、西(本命殺)、北西(暗剣殺) |
| 九紫火星 | 北・東・西 | 北東(本命殺)、南東(月破)、南西(本命的殺)、北西(暗剣殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
10月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(金) | 仏滅 | — |
| 2日(土) | 大安 | — |
| 3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4日(月) | 先勝 | — |
| 5日(火) | 友引 | — |
| 6日(水) | 先負 | — |
| 7日(木) | 仏滅 | — |
| 8日(金) | 大安 | — |
| 9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10日(日) | 先勝 | — |
| 11日(月) | 友引 | — |
| 12日(火) | 先負 | — |
| 13日(水) | 仏滅 | — |
| 14日(木) | 大安 | — |
| 15日(金) | 赤口 | — |
| 16日(土) | 先勝 | — |
| 17日(日) | 友引 | — |
| 18日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 19日(火) | 仏滅 | — |
| 20日(水) | 大安 | — |
| 21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日・土用(間日) |
| 22日(金) | 先勝 | 土用 |
| 23日(土) | 友引 | 土用(間日) |
| 24日(日) | 先負 | 土用 |
| 25日(月) | 仏滅 | 土用 |
| 26日(火) | 大安 | 土用 |
| 27日(水) | 赤口 | 土用 |
| 28日(木) | 先勝 | 土用 |
| 29日(金) | 仏滅 | 土用 |
| 30日(土) | 大安 | 一粒万倍日・土用 |
| 31日(日) | 赤口 | 土用(間日) |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。