2026年10月の引越しに向く日
2026年10月で引越しに向くのは2日・8日・12日・14日・18日・24日・26日です。六曜で避けられる仏滅・赤口を外し、大安あるいは天赦日・ 一粒万倍日が重なる日を挙げています。 なお2026-10-21から2026-10-31までは土用にあたります。土いじりや基礎に関わることは避けるとされ、 間日を除いて候補から外しています。
この期間の中宮は九紫火星(名誉・知性・火)です。中宮の星は、その月 全体に乗る色合いを表すとされます。評価が上がり、学びや研究がはかどります。人前に出る仕事や試験に向く方位です。
引越しに向く日
10月2日(金)大安
10月8日(木)大安
10月12日(月)大安
10月14日(水)先勝
一粒万倍日
10月18日(日)大安
10月24日(土)大安
土用の期間ですが間日にあたるため、障りは無いとされます。
10月26日(月)先勝
一粒万倍日
土用の期間ですが間日にあたるため、障りは無いとされます。
本命星ごとの吉方位(2026-10-09〜2026-11-07)
日取りが決まっても、向きが凶であれば意味がありません。 九星気学の月は暦の1日ではなく節入りで替わるため、この月盤が 効くのは2026-10-09から2026-11-07までです。中宮は九紫火星。
| 本命星 | 吉方位 | 避けたい方位 |
|---|---|---|
| 一白水星 | 北東・東・南西 | 北(五黄殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、北西(本命殺) |
| 二黒土星 | 南西 | 北(五黄殺)、東(本命的殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、西(本命殺) |
| 三碧木星 | 北西 | 北(五黄殺)、北東(本命殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、南西(本命的殺) |
| 四緑木星 | 北西 | 北(五黄殺)、南東(月破)、南(暗剣殺) |
| 五黄土星 | 東・南西 | 北(五黄殺)、南東(月破)、南(暗剣殺) |
| 六白金星 | 西・北西 | 北(五黄殺)、北東(本命的殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、南西(本命殺) |
| 七赤金星 | 北西 | 北(五黄殺)、東(本命殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、西(本命的殺) |
| 八白土星 | 東・南西 | 北(五黄殺)、南東(月破)、南(暗剣殺)、北西(本命的殺) |
| 九紫火星 | 北東・西 | 北(五黄殺)、南東(月破)、南(暗剣殺) |
本命星が分からないときは生まれ年から引ける早見表をご覧ください。天中殺は生年月日ごとに決まるため、この表には 含めていません。
10月の暦
| 日 | 六曜 | 暦注 |
|---|---|---|
| 1日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日・天赦日 |
| 2日(金) | 大安 | — |
| 3日(土) | 赤口 | — |
| 4日(日) | 先勝 | — |
| 5日(月) | 友引 | — |
| 6日(火) | 先負 | — |
| 7日(水) | 仏滅 | — |
| 8日(木) | 大安 | — |
| 9日(金) | 赤口 | — |
| 10日(土) | 先負 | — |
| 11日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 12日(月) | 大安 | — |
| 13日(火) | 赤口 | — |
| 14日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 15日(木) | 友引 | — |
| 16日(金) | 先負 | — |
| 17日(土) | 仏滅 | — |
| 18日(日) | 大安 | — |
| 19日(月) | 赤口 | — |
| 20日(火) | 先勝 | — |
| 21日(水) | 友引 | 土用 |
| 22日(木) | 先負 | 土用 |
| 23日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日・土用 |
| 24日(土) | 大安 | 土用(間日) |
| 25日(日) | 赤口 | 土用 |
| 26日(月) | 先勝 | 一粒万倍日・土用(間日) |
| 27日(火) | 友引 | 土用 |
| 28日(水) | 先負 | 土用(間日) |
| 29日(木) | 仏滅 | 土用 |
| 30日(金) | 大安 | 土用 |
| 31日(土) | 赤口 | 土用 |
自分の生年月日で確かめる
このページは暦だけで決まる情報をまとめたものです。天中殺と本命殺は 生年月日で変わり、方位は出発地から見た向きで決まります。 日取りと方位を自分の条件で確かめるには、生年月日と現住地を入れて ください。