愛媛県大洲市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛媛県大洲市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛媛県大洲市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,115円/月、1 戸あたりの目安は 37,200円/月(平均 55.47㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 20.8%、総住宅数 21,490戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛媛県大洲市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛媛県大洲市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 広島県江田島市 | 78km | 857 | 31,300 | -23% |
| 広島県呉市 | 81km | 1,465 | 44,000 | +31% |
| 広島県安芸郡熊野町 | 90km | — | — | — |
| 広島県安芸郡坂町 | 91km | — | — | — |
| 広島県廿日市市 | 94km | 1,547 | 48,700 | +39% |
| 広島県安芸郡海田町 | 94km | — | — | — |
| 広島県広島市南区 | 95km | 2,120 | 57,600 | +90% |
| 広島県広島市安芸区 | 95km | 1,512 | 51,100 | +36% |
| 広島県広島市中区 | 97km | 2,320 | 58,500 | +108% |
| 広島県広島市佐伯区 | 97km | 1,677 | 54,800 | +50% |
| 広島県安芸郡府中町 | 97km | — | — | — |
| 広島県広島市西区 | 98km | 1,873 | 54,300 | +68% |
北東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 愛媛県伊予市 | 30km | 1,090 | 37,600 | -2% |
| 愛媛県伊予郡松前町 | 33km | — | — | — |
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 35km | — | — | — |
| 愛媛県松山市 | 40km | 1,596 | 47,000 | +43% |
| 愛媛県東温市 | 43km | 1,177 | 37,700 | +6% |
| 愛媛県西条市 | 71km | 1,180 | 41,200 | +6% |
| 愛媛県今治市 | 72km | 1,241 | 40,800 | +11% |
| 愛媛県新居浜市 | 83km | 1,306 | 42,000 | +17% |
| 広島県竹原市 | 97km | 1,138 | 37,300 | +2% |
| 愛媛県四国中央市 | 105km | 1,119 | 32,400 | 0% |
| 広島県三原市 | 108km | 1,375 | 40,600 | +23% |
| 広島県尾道市 | 116km | 1,379 | 40,500 | +24% |
東7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 高知県須崎市 | 69km | 915 | 28,500 | -18% |
| 高知県土佐市 | 80km | 1,096 | 38,200 | -2% |
| 高知県吾川郡いの町 | 82km | — | — | — |
| 高知県高知市 | 92km | 1,569 | 46,300 | +41% |
| 高知県南国市 | 101km | 1,407 | 44,300 | +26% |
| 高知県香美市 | 105km | 1,267 | 39,500 | +14% |
| 高知県香南市 | 106km | 1,175 | 42,000 | +5% |
南東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 高知県四万十市 | 69km | 1,214 | 39,100 | +9% |
南2エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 愛媛県宇和島市 | 34km | 1,164 | 37,600 | +4% |
| 高知県宿毛市 | 66km | 958 | 33,800 | -14% |
南西10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 愛媛県八幡浜市 | 14km | 864 | 29,800 | -23% |
| 愛媛県西予市 | 17km | 999 | 35,000 | -10% |
| 大分県臼杵市 | 84km | 1,110 | 38,500 | 0% |
| 大分県佐伯市 | 88km | 1,023 | 35,400 | -8% |
| 大分県大分市 | 91km | 1,636 | 45,500 | +47% |
| 大分県由布市 | 105km | 1,280 | 44,100 | +15% |
| 大分県豊後大野市 | 108km | 964 | 33,500 | -14% |
| 宮崎県延岡市 | 134km | 1,215 | 39,700 | +9% |
| 宮崎県東臼杵郡門川町 | 143km | — | — | — |
| 宮崎県日向市 | 150km | 1,131 | 37,300 | +1% |
西13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 大分県国東市 | 78km | 924 | 27,400 | -17% |
| 大分県杵築市 | 87km | 1,160 | 34,100 | +4% |
| 大分県速見郡日出町 | 97km | — | — | — |
| 大分県別府市 | 102km | 1,447 | 38,900 | +30% |
| 大分県豊後高田市 | 103km | 954 | 33,200 | -14% |
| 大分県宇佐市 | 113km | 1,114 | 37,200 | 0% |
| 大分県中津市 | 126km | 1,396 | 43,700 | +25% |
| 福岡県築上郡吉富町 | 129km | — | — | — |
| 福岡県豊前市 | 133km | 1,094 | 39,100 | -2% |
| 大分県玖珠郡玖珠町 | 133km | — | — | — |
| 福岡県築上郡築上町 | 141km | — | — | — |
| 福岡県行橋市 | 148km | 1,310 | 41,200 | +17% |
北西16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大洲市比 |
|---|
| 山口県熊毛郡平生町 | 64km | — | — | — |
| 山口県柳井市 | 65km | 1,126 | 38,700 | +1% |
| 山口県熊毛郡田布施町 | 68km | — | — | — |
| 山口県光市 | 75km | 1,176 | 41,200 | +5% |
| 山口県岩国市 | 77km | 1,320 | 44,400 | +18% |
| 山口県玖珂郡和木町 | 82km | — | — | — |
| 広島県大竹市 | 84km | 1,264 | 39,800 | +13% |
| 山口県下松市 | 85km | 1,560 | 45,600 | +40% |
| 山口県周南市 | 92km | 1,312 | 41,300 | +18% |
| 山口県防府市 | 109km | 1,290 | 42,600 | +16% |
| 山口県山口市 | 123km | 1,538 | 44,500 | +38% |
| 山口県宇部市 | 130km | 1,420 | 41,900 | +27% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛媛県大洲市を出発地にして物件を探す愛媛県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。